頻道快速查詢
輸入頻道名稱或號碼
可直接搜尋頻道名稱、頻道號碼, 或使用下方分類快速篩選。
| 頻道 | 頻道名稱 | 分類 |
|---|---|---|
| 3 | 公用頻道 | 綜合 |
| 4 | 凱擘桃園台 | 綜合 |
| 5 | CNN | 新聞 |
| 6 | 民視 | 綜合 |
| 7 | 人間衛視 | 生活娛樂 |
| 8 | 台視 | 綜合 |
| 9 | 大愛 | 生活娛樂 |
| 10 | 中視 | 綜合 |
| 11 | 霹靂台灣台 | 綜合 |
| 12 | 華視 | 綜合 |
| 13 | 公視 | 綜合 |
| 14 | 公視台語台 | 綜合 |
| 15 | 好消息 | 生活娛樂 |
| 16 | 原住民族電視台 | 綜合 |
| 17 | 客家電視台 | 綜合 |
| 18 | BBC Earth | 知識 |
| 19 | Discovery | 知識 |
| 20 | TLC 旅遊生活頻道 | 生活娛樂 |
| 21 | 動物星球 | 知識 |
| 22 | CN卡通頻道 | 兒童 |
| 23 | 尼克兒童頻道 | 兒童 |
| 24 | momo親子台 | 兒童 |
| 25 | 東森幼幼台 | 兒童 |
| 26 | 緯來綜合台 | 綜合 |
| 27 | 八大第一台 | 綜合 |
| 28 | 八大綜合台 | 綜合 |
| 29 | 三立台灣台 | 綜合 |
| 30 | 三立都會台 | 綜合 |
| 31 | 韓國娛樂台KMTV | 音樂 |
| 32 | 東森綜合台 | 綜合 |
| 33 | 超視 | 綜合 |
| 34 | 東森購物2台 | 生活娛樂 |
| 35 | momo購物2台 | 生活娛樂 |
| 36 | 中天綜合台 | 綜合 |
| 37 | 東風衛視 | 綜合 |
| 38 | 年代MUCH台 | 綜合 |
| 39 | 中天娛樂台 | 綜合 |
| 40 | 東森戲劇台 | 綜合 |
| 41 | 八大戲劇台 | 綜合 |
| 42 | TVBS歡樂台 | 綜合 |
| 43 | 緯來戲劇台 | 綜合 |
| 44 | 高點電視台 | 綜合 |
| 45 | 東森購物3台 | 生活娛樂 |
| 46 | 東森購物1台 | 生活娛樂 |
| 47 | momo購物1台 | 生活娛樂 |
| 48 | 三立iNEWS | 新聞 |
| 49 | 壹電視新聞 | 新聞 |
| 50 | 年代新聞 | 新聞 |
| 51 | 東森新聞 | 新聞 |
| 52 | 華視新聞資訊台 | 新聞 |
| 53 | 民視新聞台 | 新聞 |
| 54 | 三立新聞 | 新聞 |
| 55 | TVBS新聞台 | 新聞 |
| 56 | TVBS | 綜合 |
| 57 | 東森財經新聞 | 新聞 |
| 58 | 非凡新聞 | 新聞 |
| 59 | viva購物1台 | 生活娛樂 |
| 60 | 東森購物5台 | 生活娛樂 |
| 61 | Catch Play電影台 | 電影 |
| 62 | 東森電影台 | 電影 |
| 63 | 緯來電影台 | 電影 |
| 64 | LS龍祥電影台 | 電影 |
| 65 | HBO | 電影 |
| 66 | 東森洋片台 | 電影 |
| 67 | AXN | 電影 |
| 68 | 好萊塢電影台 | 電影 |
| 69 | amc電影台 | 電影 |
| 70 | CINEMAX | 電影 |
| 71 | 緯來育樂台 | 體育 |
| 72 | 緯來體育台 | 體育 |
| 73 | DAZN 1 | 體育 |
| 74 | DAZN 2 | 體育 |
| 75 | MOMO綜合台 | 綜合 |
| 76 | 博斯運動一台 | 體育 |
| 77 | 緯來日本台 | 綜合 |
| 78 | 國興衛視 | 綜合 |
| 79 | BBC Lifestyle Channel | 生活娛樂 |
| 80 | 靖天購物一台 | 生活娛樂 |
| 81 | ANIMAX | 兒童 |
| 82 | 信吉電視台 | 綜合 |
| 83 | JET TV | 綜合 |
| 84 | 中台灣生活網頻道 | 生活娛樂 |
| 85 | 寰宇新聞台 | 新聞 |
| 86 | 鏡電視新聞台 | 新聞 |
| 87 | 冠軍電視台 | 綜合 |
| 88 | Z頻道 | 綜合 |
| 89 | ETtoday綜合台 | 綜合 |
| 90 | 非凡商業台 | 新聞 |
| 91 | 八大娛樂台 | 綜合 |
| 92 | 運通財經台 | 新聞 |
| 93 | 全球財經台 | 新聞 |
| 94 | 誠心電視台 | 生活娛樂 |
| 95 | 彰化生活台 | 生活娛樂 |
| 96 | 樂視台 | 綜合 |
| 97 | 台灣綜合台 | 綜合 |
| 98 | 海豚綜合台 | 綜合 |
| 99 | 威達超舜生活台 | 生活娛樂 |
| 100 | 台灣藝術台 | 知識 |
| 101 | 紅豆2台 | 生活娛樂 |
| 102 | 華藏電視台 | 生活娛樂 |
| 103 | 十方法界電視台 | 生活娛樂 |
| 104 | 世界電視台 | 綜合 |
| 105 | 佛衛慈悲台 | 生活娛樂 |
| 106 | 信大電視台 | 綜合 |
| 107 | 全大電視台 | 綜合 |
| 108 | 美麗人生購物台 | 生活娛樂 |
| 109 | 正德電視台 | 生活娛樂 |
| 110 | 天良綜合台 | 綜合 |
| 111 | 番薯電視台 | 綜合 |
| 112 | 鑫立電視台 | 綜合 |
| 113 | 華視教育體育文化台 | 知識 |
| 114 | 冠軍夢想台 | 體育 |
| 115 | 新天地民俗台 | 生活娛樂 |
| 116 | 三聖電視台 | 生活娛樂 |
| 117 | 華藝台灣台 | 綜合 |
| 118 | 天美麗電視台 | 綜合 |
| 119 | 大立電視台 | 綜合 |
| 120 | 寶島文化台 | 知識 |
| 121 | 高雄都會台 | 生活娛樂 |
| 122 | NHK | 綜合 |
| 123 | 國會頻道1台 | 新聞 |
| 124 | 國會頻道2台 | 新聞 |
| 125 | 幸福空間居家台 | 生活娛樂 |
| 126 | 高點育樂台 | 綜合 |
| 127 | 滾動力 rollor | 體育 |
| 128 | MTV | 音樂 |
| 129 | 智林體育台 | 體育 |
| 130 | 唯心電視台 | 生活娛樂 |
| 132 | 寶島文化台 | 知識 |
| 133 | TBC台中生活台 | 生活娛樂 |
| 145 | Global Trekker探索世界頻道 | 知識 |
| 146 | ROCK Action | 電影 |
| 147 | TRACE Sport Stars | 體育 |
| 148 | 美食星球頻道 | 生活娛樂 |
| 149 | 寰宇財經台 | 新聞 |
| 151 | 民視第一台 | 綜合 |
| 152 | 民視台灣台 | 綜合 |
| 153 | 中視菁采台 | 綜合 |
| 154 | 中視新聞台 | 新聞 |
| 155 | 台視新聞台 | 新聞 |
| 156 | 台視財經台 | 新聞 |
| 157 | 台視綜合台 | 綜合 |
| 200 | 小公視(公視兒少台) | 兒童 |
| 305 | 大愛2台 | 生活娛樂 |
| 306 | 好消息2台 | 生活娛樂 |
| 309 | TaiwanPlus | 新聞 |
| 351 | 梅迪奇藝術頻道 | 音樂 |
| 500 | 寰宇新聞台灣台 | 新聞 |
| 501 | BBC News | 新聞 |
| 502 | CNBC Asia | 新聞 |
| 503 | Bloomberg TV | 新聞 |
| 505 | TV5MONDE | 綜合 |
| 507 | 德國之聲電視台HD | 新聞 |
| 508 | Arirang TV | 綜合 |
| 950 | 華語流行暢銷 | 音樂 |
| 951 | 華語抒情歌曲 | 音樂 |
| 952 | 西洋排行新曲 | 音樂 |
| 953 | 西洋流行暢銷 | 音樂 |
| 954 | 西洋精選情歌 | 音樂 |
| 955 | 50,60年代西洋歌曲 | 音樂 |
| 956 | 爵士演唱 | 音樂 |
| 957 | 爵士演奏 | 音樂 |
| 958 | Bossa Nova巴西爵士 | 音樂 |
| 959 | 沙發音樂 | 音樂 |
| 960 | 古典樂 | 音樂 |
| 961 | 鋼琴演奏 | 音樂 |
| 962 | 水晶音樂 | 音樂 |
| 963 | 舒適環境音樂 | 音樂 |
| 964 | 季節音樂 | 音樂 |
| 965 | 輕柔音樂 | 音樂 |
| 966 | R&B節奏藍調 | 音樂 |
| 967 | HIP HOP饒舌嘻哈 | 音樂 |
| 968 | 搖滾樂 | 音樂 |
| 969 | 派對音樂 | 音樂 |
| 970 | 東洋流行暢銷 | 音樂 |
| 971 | J&T流行音樂 | 音樂 |
| 972 | POP流行新曲 | 音樂 |
| 973 | 懷舊留聲機 | 音樂 |
| 974 | 中國古典樂 | 音樂 |
| 975 | 昭和平成演歌名曲 | 音樂 |
| 976 | 兒童音樂 | 音樂 |
| 977 | 生日快樂 | 音樂 |
| 978 | 結婚進行曲/晚安曲 | 音樂 |
| 979 | 亞洲廣播電台 | 音樂 |
找不到符合條件的頻道,您也可以透過 LINE 詢問。
頻道號碼、頻道名稱及節目內容如有異動, 以北桃園有線電視最新公告為準。
加值頻道套餐
依觀看需求選擇加值頻道
已申裝北桃園有線電視基本收視後, 可依家庭觀看需求加選親子、知識、電影、 體育與其他主題頻道套餐。
家庭加值家庭經典套餐
親子、知識、音樂、生活娛樂等多元頻道。
49
元/月
家庭經典套餐
親子、知識、音樂、生活娛樂等多元頻道。
套餐頻道
201 Nick Jr.
202 CBeebies HD
203 DREAMWORKS
204 靖洋卡通台 Nice Bingo HD
205 Cartoonito
206 DaVinci Learning 達文西頻道300 Discovery科學頻道
301 Discovery Asia
303 歷史頻道
304 罪案偵緝頻道 HD350 Cmusic
351 梅迪奇藝術頻道
352 古典音樂台 CLASSICA HD400 tvN
401 亞洲旅遊台
402 Travel Channel
403 Asian Food Network 亞洲美食頻道
404 Food Network 美食台
405 緯來精彩台
406 EVE
407 Lifetime
408 HGTV 居家樂活
410 TV5MONDE STYLE HD 生活時尚
411 PET CLUB TV
413 車迷TV
414 ROCK EXTREME500 寰宇新聞台灣台
604 Warner TV
707 EUROSPORT900 彩虹頻道
911 松視4台
實際頻道位置、內容及優惠依最新公告為準。
內容更完整家庭高級套餐
加入更多電影、知識、生活與家庭娛樂頻道。
99
元/月
家庭高級套餐
加入更多電影、知識、生活與家庭娛樂頻道。
套餐頻道
201 Nick Jr.
202 CBeebies HD
203 DREAMWORKS
204 靖洋卡通台 Nice Bingo HD
205 Cartoonito
206 DaVinci Learning 達文西頻道
230 LOVE NATURE300 Discovery科學頻道
301 Discovery Asia
303 歷史頻道
304 罪案偵緝頻道 HD350 Cmusic
351 梅迪奇藝術頻道
352 古典音樂台 CLASSICA HD
354 時尚頻道400 tvN
401 亞洲旅遊台
402 Travel Channel
403 Asian Food Network 亞洲美食頻道
404 Food Network 美食台
405 緯來精彩台
406 EVE
407 Lifetime
408 HGTV 居家樂活
409 Rock Entertainment
410 TV5MONDE STYLE HD 生活時尚
411 PET CLUB TV
412 DMAX
413 車迷TV
414 ROCK EXTREME500 寰宇新聞台灣台600 HBO HD頻道
601 HBO強檔鉅獻HD
602 HBO原創鉅獻HD
603 HBO溫馨家庭HD
604 Warner TV
605 靖天映畫
606 CinemaWorld
607 HITS
608 wedotv Movies707 EUROSPORT900 彩虹頻道
911 松視4台
實際頻道位置、內容及優惠依最新公告為準。
電影娛樂HBO 電影套餐
電影、原創影集及家庭影音娛樂內容。
20
元/月
HBO 電影套餐
電影、原創影集及家庭影音娛樂內容。
套餐頻道
600 HBO HD頻道
601 HBO強檔鉅獻HD
602 HBO原創鉅獻HD
603 HBO溫馨家庭HD
優惠價格與頻道內容依申裝當期方案為準。
體育賽事博斯運動套餐
提供多元球賽與體育賽事頻道選擇。
99
元/月
博斯運動套餐
提供多元球賽與體育賽事頻道選擇。
套餐頻道
700 博斯網球台
702 博斯無限台
703 博斯魅力台
704 博斯高球2台
705 博斯運動二台
706 博斯無限二台
實際賽事、頻道內容與優惠依最新公告為準。
更多頻道選擇多元頻道組合
A、B、C 三種方案,可直接查看各方案實際頻道內容。
200
元/月起
多元頻道組合
A、B、C 三種方案,可直接查看各方案實際頻道內容。
選擇方案查看頻道
以下依北桃園有線電視頻道節目表整理, 可切換 A、B、C 查看方案頻道內容。
A 方案
200 元/月基本頻道 200 元方案
| 頻道 | 頻道名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| 3 | 公用頻道HD | 綜合 |
| 4 | 凱擘桃園台HD | 綜合 |
| 6 | 民視HD | 綜合 |
| 7 | 人間衛視HD | 宗教 |
| 8 | 台視HD | 綜合 |
| 9 | 大愛HD | 綜合 |
| 10 | 中視HD | 綜合 |
| 12 | 華視HD | 綜合 |
| 13 | 公視HD | 綜合 |
| 14 | 公視台語台HD | 綜合 |
| 15 | 好消息HD | 宗教 |
| 16 | 原住民族電視台HD | 綜合 |
| 17 | 客家電視台HD | 綜合 |
| 46 | 東森購物1台HD | 購物 |
| 59 | viva購物1台HD | 購物 |
| 113 | 華視教育體育文化台HD | 知性紀實 |
| 123 | 國會頻道1台HD | 新聞 |
| 124 | 國會頻道2台HD | 新聞 |
| 200 | 小公視(公視兒少台)HD | 綜合 |
| 305 | 大愛2台HD | 綜合 |
| 306 | 好消息2台HD | 綜合 |
| 309 | TaiwanPlus HD | 新聞 |
| 503 | Bloomberg TV HD | 新聞 |
| 505 | TV5MONDE HD | 綜合 |
| 507 | 德國之聲電視台HD | 新聞 |
B 方案
249 元/月基本頻道 249 元方案
| 頻道 | 頻道名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| 3 | 公用頻道HD | 綜合 |
| 4 | 凱擘桃園台HD | 綜合 |
| 6 | 民視HD | 綜合 |
| 7 | 人間衛視HD | 宗教 |
| 8 | 台視HD | 綜合 |
| 9 | 大愛HD | 綜合 |
| 10 | 中視HD | 綜合 |
| 12 | 華視HD | 綜合 |
| 13 | 公視HD | 綜合 |
| 14 | 公視台語台HD | 綜合 |
| 15 | 好消息HD | 宗教 |
| 16 | 原住民族電視台HD | 綜合 |
| 17 | 客家電視台HD | 綜合 |
| 46 | 東森購物1台HD | 購物 |
| 59 | viva購物1台HD | 購物 |
| 113 | 華視教育體育文化台HD | 知性紀實 |
| 123 | 國會頻道1台HD | 新聞 |
| 124 | 國會頻道2台HD | 新聞 |
| 200 | 小公視(公視兒少台)HD | 綜合 |
| 305 | 大愛2台HD | 綜合 |
| 306 | 好消息2台HD | 綜合 |
| 309 | TaiwanPlus HD | 新聞 |
| 409 | ROCK Entertainment HD | 綜合 |
| 503 | Bloomberg TV HD | 新聞 |
| 505 | TV5MONDE HD | 綜合 |
| 507 | 德國之聲電視台HD | 新聞 |
| 600 | HBO HD頻道 | 電影 |
| 601 | HBO強檔鉅獻HD | 電影 |
| 602 | HBO原創鉅獻HD | 電影 |
| 603 | HBO溫馨家庭HD | 電影 |
| 701 | 博斯高球台HD | 體育 |
| 705 | 博斯運動二台 | 體育 |
| 707 | EUROSPORT HD(歐洲體育台HD) | 體育 |
C 方案
299 元/月基本頻道 299 元方案
| 頻道 | 頻道名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| 3 | 公用頻道HD | 綜合 |
| 4 | 凱擘桃園台HD | 綜合 |
| 6 | 民視HD | 綜合 |
| 7 | 人間衛視HD | 宗教 |
| 8 | 台視HD | 綜合 |
| 9 | 大愛HD | 綜合 |
| 10 | 中視HD | 綜合 |
| 12 | 華視HD | 綜合 |
| 13 | 公視HD | 綜合 |
| 14 | 公視台語台HD | 綜合 |
| 15 | 好消息HD | 宗教 |
| 16 | 原住民族電視台HD | 綜合 |
| 17 | 客家電視台HD | 綜合 |
| 46 | 東森購物1台HD | 購物 |
| 59 | viva購物1台HD | 購物 |
| 113 | 華視教育體育文化台HD | 知性紀實 |
| 123 | 國會頻道1台HD | 新聞 |
| 124 | 國會頻道2台HD | 新聞 |
| 200 | 小公視(公視兒少台)HD | 綜合 |
| 201 | Nick Jr. | 親子卡通 |
| 202 | CBeebies HD | 親子卡通 |
| 203 | DREAMWORKS | 親子卡通 |
| 300 | Discovery科學頻道 | 知性紀實 |
| 301 | Discovery Asia | 知性紀實 |
| 303 | 歷史頻道HD | 知性紀實 |
| 305 | 大愛2台HD | 綜合 |
| 306 | 好消息2台HD | 綜合 |
| 309 | TaiwanPlus HD | 新聞 |
| 350 | Cmusic HD | 綜合 |
| 352 | 古典音樂台 | 綜合 |
| 400 | tvN HD | 綜合 |
| 401 | 亞洲旅遊台 | 綜合 |
| 403 | 亞洲美食頻道 | 綜合 |
| 405 | 緯來精采台HD | 體育 |
| 406 | EVE HD | 綜合 |
| 411 | PET CLUB TV寵物頻道HD | 綜合 |
| 412 | DMAX HD | 綜合 |
| 413 | 車迷TV HD | 綜合 |
| 414 | ROCK EXTREME HD | 綜合 |
| 503 | Bloomberg TV HD | 新聞 |
| 505 | TV5MONDE HD | 綜合 |
| 507 | 德國之聲電視台HD | 新聞 |
| 604 | Warner TV | 綜合 |
頻道名稱、頻道位置、方案內容及價格如有異動, 以北桃園有線電視最新公告及申裝時確認結果為準。
不知道選哪一種?
LINE 詢問加值套餐
告訴我們平常喜歡看的內容
可透過 LINE 詢問目前可申辦的加值套餐, 依親子、電影、體育或其他觀看需求協助確認。
套餐名稱、頻道內容、頻道位置、價格、優惠及申辦條件可能調整, 實際內容以北桃園有線電視最新公告及申裝時確認結果為準。
想申裝有線電視?
先確認地址,再選擇收視方案
單純有線電視即可申裝,也可依觀看需求加選電影、 親子、體育與其他頻道套餐。